Statistiques de l'équipe: Charmey 2 | Hommes B |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 12 | 6 | 6 |
Matchs joués: | 11 | 6 | 5 |
Victoire: | 4 | 3 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 7 | 3 | 4 |
Plus grande victoire: |
3-0 Charmey 2 - TS Volley Düdingen 2 |
2-3 Ursy Homme 2 - Charmey 2 |
|
Plus grande défaite: |
0-3 Charmey 2 - Sâles |
3-0 Châtel-St-Denis - Charmey 2 |
|
Total de buts (pour et contre): | 42 | 23 | 19 |
Total de buts par match: | 3.82 | 3.83 | 3.8 |
Objectifs pour | 16 | 11 | 5 |
Buts par match: | 1.45 | 1.83 | 1 |
Buts contre | 26 | 12 | 14 |
Buts contre par match: | 2.36 | 2 | 2.8 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::